Lab Results
22 normal 3 watch 4 alert
Blood Count & Urine
2 markers| Marker | Unit | Flag | Results |
|---|---|---|---|
| Complete Hematology | panel | Low platelets | 8 |
| Routine Urine | panel | In range | 7 |
Metabolism & Blood Sugar
3 markers| Marker | Unit | Flag | Results |
|---|---|---|---|
| Fasting Glucose | mg/dL | In range | 7 |
| Fasting Insulin | uIU/mL | In range | 1 |
| HbA1c | % | In range | 5 |
Lipid Profile & Cardiovascular
7 markers| Marker | Unit | Flag | Results |
|---|---|---|---|
| Total Cholesterol | mg/dL | Borderline high | 7 |
| HDL Cholesterol | mg/dL | Low | 7 |
| Direct LDL Cholesterol | mg/dL | High | 7 |
| Triglycerides | mg/dL | In range | 7 |
| Apo-B | mg/dL | In range | 1 |
| hs-CRP | mg/L | In range | 7 |
| Homocysteine | umol/L | In range | 1 |
Liver Function & Proteins
6 markersKidney Function & Gout
5 markers| Marker | Unit | Flag | Results |
|---|---|---|---|
| Creatinine | mg/dL | High | 7 |
| eGFR | mL/min/1.73m2 | Low | 7 |
| Cystatin C | mg/L | In range | 1 |
| Urea N | mg/dL | In range | 7 |
| Uric Acid | mg/dL | In range | 7 |
Vitamins, Minerals & Iron
4 markers| Marker | Unit | Flag | Results |
|---|---|---|---|
| Vitamin D 25-OH Total | ng/mL | In range | 6 |
| Magnesium | mg/dL | In range | 1 |
| Blood Iron Level | ug/dL | In range | 4 |
| Ferritin | ng/mL | In range | 4 |
Hormones & Thyroid
2 markers| Marker | Unit | Flag | Results |
|---|---|---|---|
| TSHs | uIU/mL | In range | 8 |
| Testosterone | ng/dL | High | 1 |